ELIMINATORIAS BRASIL 2014
GOLEADORES
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | ![]() | Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 |
2 | ![]() | Colombia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 |
3 | ![]() | Ecuador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 |
4 | ![]() | Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 |
5 | ![]() | Uruguay | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 |
6 | ![]() | Venezuela | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 |
7 | ![]() | Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 |
8 | ![]() | Bolivia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 |
9 | ![]() | Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 |
GOLEADORES
Nº | País | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Total |
1 | ![]() | Higuaín, G. | Argentina | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Messi, L. | Argentina | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Suárez, L. | Uruguay | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | ![]() | Falcao García, R. | Colombia | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Caicedo, F. | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | ![]() | Gutiérrez, T. | Colombia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Benítez, C. | Ecuador | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Martins, M. | Bolivia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | ![]() | Agüero, S. | Argentina | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | ![]() | Farfán, J. | Perú | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Rondón, J. | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Vargas, E. | Chile | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | Arango, J. | Venezuela | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | ![]() | Castillo, S. | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | ![]() | Cavani, E. | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | Saucedo, C. | Bolivia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Vidal, A. | Chile | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | Fernández, M. | Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | ![]() | Guerrero, P. | Perú | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | ![]() | Pabón, D. | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | ![]() | Rodríguez, J. | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | ![]() | Lugano, D. | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | Aránguiz, C. | Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | ![]() | Di María, A. | Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | Escobar, P. | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | ![]() | Forlán, D. | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | Montero, J. | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ![]() | Pizarro, C. | Perú | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | ![]() | Riveros, C. | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ![]() | Fabbro, J. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ![]() | Suazo, H. | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | ![]() | Mojica, G. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ![]() | Aguilar, P. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | ![]() | Amorebieta, F. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ![]() | Ayoví Corozo, J. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | ![]() | Banega, E. | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | ![]() | Campos, J. | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | Contreras, P. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | ![]() | Ponce, W. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | ![]() | Rodríguez, C. | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() | Rojas Mendoza, J. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | ![]() | Sánchez, A. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | ![]() | Verón, D. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | ![]() | Vizcarrondo, O. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | ![]() | Armero, P. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | ![]() | Benítez, E. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | ![]() | Caballero, L. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | Campos Toro, M. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ![]() | Cardozo, R. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | ![]() | Chumacero, A. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | ![]() | Eguren, S. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | ![]() | Feltscher, F. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | ![]() | Flores, W. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | ![]() | Guarín, F. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | Gutiérrez, F. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | ![]() | Lavezzi, E. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | ![]() | Mariño, J. | Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | ![]() | Méndez, E. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | ![]() | Medel, G. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | ![]() | Ortíz, R. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | ![]() | Paredes, E. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | ![]() | Peña Jimenez, A. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | ![]() | Pereira, M. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | ![]() | Santa Cruz, R. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | ![]() | Torres, M. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | ![]() | Valdés, C. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | ![]() | Zambrano, C. | Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | ![]() | Zúñiga, J. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomado de: http://www.conmebol.com/es/content/la-eliminatoria-al-dia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿QUÉ TE PARECIÓ? DEJA TU COMENTARIO!!!